Shubh muhurat 2027
Naming ceremony (Namkaran) muhurat 2027
All auspicious namkaran dates in 2027 with exact time windows, calculated with classical Muhurta rules for your city.
Naming ceremony (Namkaran) · 1 Jan 2027 – 31 Dec 2027
131 auspicious dates
For New Delhi, India, times in Asia/Kolkata.
January 2027 · 10 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 09:51 – 11:09 12:27 – 15:04 16:22 – 07:15 (9 Jan) | Uttara Ashadha | Shukla Pratipada | |
| 07:15 – 08:33 | Dhanishta | Shukla Tritiya | |
| 22:04 – 07:15 (14 Jan) | Uttara Bhadrapada | Shukla Shashthi | |
| 08:33 – 09:52 11:11 – 13:48 15:07 – 07:15 (15 Jan) | Uttara Bhadrapada | Shukla Shashthi | |
| 07:15 – 08:33 09:52 – 11:11 12:30 – 14:13 | Revati | Shukla Saptami | |
| 07:14 – 08:33 09:53 – 11:12 13:51 – 16:17 | Mrigashira | Shukla Trayodashi | |
| 17:47 – 07:13 (23 Jan) | Pushya | Krishna Pratipada | |
| 06:00 (26 Jan) – 07:12 (26 Jan) | Uttara Phalguni | Krishna Panchami | |
| 07:11 – 08:32 09:52 – 11:13 13:54 – 03:54 (28 Jan) | Hasta | Krishna Shashthi | |
| 15:52 – 04:03 (29 Jan) | Chitra | Krishna Saptami |
February 2027 · 12 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 15:32 – 16:31 | Uttara Ashadha | Krishna Trayodashi | |
| 07:05 – 08:27 09:50 – 11:12 12:35 – 13:58 15:20 – 01:57 (9 Feb) | Shatabhisha | Shukla Dwitiya | |
| 03:05 (11 Feb) – 07:03 (11 Feb) | Uttara Bhadrapada | Shukla Panchami | |
| 08:26 – 09:49 11:12 – 13:58 15:21 – 07:02 (12 Feb) | Revati | Shukla Panchami | |
| 07:02 – 08:25 09:48 – 11:12 12:35 – 15:22 16:45 – 05:56 (13 Feb) | Ashwini | Shukla Shashthi | |
| 23:29 – 06:57 (18 Feb) | Punarvasu | Shukla Dwadashi | |
| 08:21 – 09:46 11:10 – 13:59 15:24 – 06:56 (19 Feb) | Punarvasu | Shukla Dwadashi | |
| 06:56 – 08:21 09:45 – 11:10 | Pushya | Shukla Trayodashi | |
| 12:34 – 14:00 15:25 – 06:52 (23 Feb) | Uttara Phalguni | Krishna Dwitiya | |
| 20:40 – 06:50 (25 Feb) | Chitra | Krishna Panchami | |
| 08:16 – 09:42 11:08 – 14:00 15:26 – 06:49 (26 Feb) | Chitra | Krishna Panchami | |
| 06:49 – 08:15 09:42 – 10:13 | Swati | Krishna Shashthi |
March 2027 · 12 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 01:06 (4 Mar) – 06:43 (4 Mar) | Uttara Ashadha | Krishna Ekadashi | |
| 08:11 – 09:38 11:05 – 14:00 15:27 – 06:42 (5 Mar) | Uttara Ashadha | Krishna Dwadashi | |
| 06:42 – 08:10 09:37 – 11:05 12:32 – 15:28 16:55 – 06:41 (6 Mar) | Shravana | Krishna Dwadashi | |
| 06:37 – 08:05 09:34 – 11:03 14:00 – 06:35 (11 Mar) | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwitiya | |
| 08:04 – 09:33 11:02 – 14:00 | Revati | Shukla Tritiya | |
| 06:31 – 08:01 09:30 – 10:51 | Rohini | Shukla Saptami | |
| 06:45 – 07:59 09:29 – 10:59 14:00 – 06:28 (18 Mar) | Punarvasu | Shukla Dashami | |
| 07:58 – 09:28 10:59 – 13:59 01:51 (19 Mar) – 03:21 (19 Mar) | Pushya | Shukla Ekadashi | |
| 16:13 – 06:22 (23 Mar) | Uttara Phalguni | Krishna Pratipada | |
| 06:21 – 07:52 09:24 – 10:56 13:59 – 00:51 (25 Mar) | Chitra | Krishna Dwitiya | |
| 20:36 – 06:17 (27 Mar) | Anuradha | Krishna Panchami | |
| 22:16 – 06:11 (1 Apr) | Uttara Ashadha | Krishna Dashami |
April 2027 · 9 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 07:45 – 09:18 10:51 – 11:33 00:45 (2 Apr) – 06:10 (2 Apr) | Uttara Ashadha | Krishna Dashami | |
| 06:10 – 07:44 09:17 – 10:51 12:25 – 15:32 17:05 – 06:09 (3 Apr) | Shravana | Krishna Ekadashi | |
| 06:05 – 07:26 | Revati | Shukla Pratipada | |
| 07:38 – 09:13 10:48 – 13:58 15:33 – 17:59 | Ashwini | Shukla Dwitiya | |
| 05:59 – 07:35 09:10 – 10:46 12:22 – 13:34 | Mrigashira | Shukla Shashthi | |
| 05:50 – 07:27 09:05 – 10:42 13:57 – 04:44 (22 Apr) | Swati | Krishna Pratipada | |
| 14:13 – 15:35 | Anuradha | Krishna Tritiya | |
| 05:43 – 07:22 09:01 – 10:40 | Uttara Ashadha | Krishna Saptami | |
| 17:16 – 05:40 (1 May) | Dhanishta | Krishna Dashami |
May 2027 · 11 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 17:39 – 05:38 (4 May) | Uttara Bhadrapada | Krishna Dwadashi | |
| 23:42 – 05:35 (8 May) | Rohini | Shukla Dwitiya | |
| 18:08 – 05:33 (11 May) | Punarvasu | Shukla Panchami | |
| 05:32 – 07:13 08:55 – 10:36 13:58 – 14:56 | Pushya | Shukla Saptami | |
| 05:29 – 07:11 08:53 – 10:35 12:17 – 13:59 15:41 – 01:10 (18 May) | Hasta | Shukla Dwadashi | |
| 16:29 – 05:27 (21 May) | Anuradha | Krishna Pratipada | |
| 05:27 – 07:10 08:52 – 10:35 12:17 – 14:51 | Anuradha | Krishna Pratipada | |
| 22:59 – 05:25 (25 May) | Uttara Ashadha | Krishna Panchami | |
| 05:25 – 07:08 08:51 – 10:35 14:01 – 04:05 (27 May) | Shravana | Krishna Shashthi | |
| 17:18 – 02:58 (28 May) | Dhanishta | Krishna Saptami | |
| 10:02 – 10:35 12:18 – 14:02 15:46 – 05:23 (1 Jun) | Uttara Bhadrapada | Krishna Ekadashi |
June 2027 · 10 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 05:23 – 07:07 08:51 – 10:35 | Ashwini | Krishna Dwadashi | |
| 01:10 (5 Jun) – 05:23 (5 Jun) | Rohini | Shukla Pratipada | |
| 05:22 – 07:07 08:51 – 10:35 12:20 – 14:04 | Punarvasu | Shukla Tritiya | |
| 05:22 – 07:07 08:52 – 10:36 12:21 – 14:06 02:08 (15 Jun) – 05:22 (15 Jun) | Chitra | Shukla Ekadashi | |
| 19:44 – 03:20 (17 Jun) | Anuradha | Shukla Trayodashi | |
| 05:23 – 07:08 08:53 – 10:38 12:22 – 14:07 15:52 – 23:50 | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya | |
| 15:43 – 05:24 (24 Jun) | Dhanishta | Krishna Panchami | |
| 07:09 – 08:54 10:38 – 14:08 15:52 – 05:24 (25 Jun) | Dhanishta | Krishna Panchami | |
| 05:24 – 07:09 08:54 – 10:39 12:23 – 15:53 | Shatabhisha | Krishna Shashthi | |
| 22:49 – 05:26 (29 Jun) | Ashwini | Krishna Dashami |
July 2027 · 13 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 19:31 – 05:27 (2 Jul) | Rohini | Krishna Trayodashi | |
| 05:27 – 07:11 08:56 – 10:40 12:25 – 15:23 | Rohini | Krishna Trayodashi | |
| 05:28 – 07:12 08:57 – 10:41 12:25 – 14:09 15:54 – 05:28 (6 Jul) | Punarvasu | Shukla Dwitiya | |
| 00:18 (9 Jul) – 05:30 (9 Jul) | Uttara Phalguni | Shukla Shashthi | |
| 05:30 – 07:14 08:58 – 10:42 12:26 – 15:54 17:38 – 05:30 (10 Jul) | Uttara Phalguni | Shukla Shashthi | |
| 12:26 – 14:10 15:54 – 23:56 | Swati | Shukla Dashami | |
| 14:10 – 03:18 (15 Jul) | Anuradha | Shukla Dwadashi | |
| 05:35 – 07:18 09:01 – 10:44 12:27 – 14:10 15:53 – 05:35 (20 Jul) | Uttara Ashadha | Krishna Pratipada | |
| 05:36 – 07:19 09:01 – 10:44 14:10 – 15:35 | Dhanishta | Krishna Tritiya | |
| 01:53 (24 Jul) – 05:37 (24 Jul) | Uttara Bhadrapada | Krishna Panchami | |
| 05:39 – 07:21 09:03 – 10:25 | Ashwini | Krishna Saptami | |
| 07:34 – 09:04 10:45 – 14:09 15:50 – 05:41 (30 Jul) | Rohini | Krishna Ekadashi | |
| 05:41 – 07:22 09:04 – 10:45 12:27 – 15:50 17:32 – 01:24 (31 Jul) | Mrigashira | Krishna Dwadashi |
August 2027 · 7 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 15:49 – 17:09 | Pushya | Shukla Pratipada | |
| 02:27 (6 Aug) – 05:45 (6 Aug) | Uttara Phalguni | Shukla Panchami | |
| 05:45 – 07:25 09:06 – 10:46 12:26 – 15:47 17:28 – 05:45 (7 Aug) | Uttara Phalguni | Shukla Panchami | |
| 05:48 – 07:27 | Anuradha | Shukla Dashami | |
| 05:51 – 07:30 09:08 – 10:46 14:03 – 05:15 (19 Aug) | Shatabhisha | Krishna Pratipada | |
| 05:54 – 07:31 09:09 – 10:46 | Ashwini | Krishna Shashthi | |
| 17:39 – 04:36 (27 Aug) | Mrigashira | Krishna Dashami |
September 2027 · 11 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 19:48 – 05:59 (2 Sept) | Uttara Phalguni | Shukla Pratipada | |
| 07:34 – 09:10 10:45 – 13:56 15:31 – 06:00 (3 Sept) | Uttara Phalguni | Shukla Dwitiya | |
| 06:00 – 07:35 09:10 – 10:45 12:20 – 14:19 | Hasta | Shukla Tritiya | |
| 03:48 (7 Sept) – 06:01 (7 Sept) | Anuradha | Shukla Saptami | |
| 23:50 – 06:03 (11 Sept) | Uttara Ashadha | Shukla Ekadashi | |
| 06:04 – 07:37 09:10 – 10:43 12:17 – 13:50 15:23 – 00:40 (14 Sept) | Dhanishta | Shukla Trayodashi | |
| 15:20 – 06:06 (17 Sept) | Uttara Bhadrapada | Krishna Pratipada | |
| 06:06 – 07:39 09:11 – 10:43 12:15 – 15:19 16:52 – 06:07 (18 Sept) | Uttara Bhadrapada | Krishna Dwitiya | |
| 17:18 – 01:59 (23 Sept) | Rohini | Krishna Saptami | |
| 00:55 (25 Sept) – 06:10 (25 Sept) | Punarvasu | Krishna Dashami | |
| 08:06 – 09:12 10:41 – 13:40 15:09 – 06:13 (1 Oct) | Hasta | Shukla Pratipada |
October 2027 · 9 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 06:13 – 07:43 09:12 – 10:41 12:10 – 15:09 16:38 – 18:11 | Chitra | Shukla Dwitiya | |
| 06:15 – 07:44 09:12 – 10:41 12:09 – 13:38 15:06 – 00:44 (5 Oct) | Anuradha | Shukla Panchami | |
| 15:02 – 06:19 (12 Oct) | Dhanishta | Shukla Dwadashi | |
| 19:16 – 06:22 (16 Oct) | Revati | Krishna Pratipada | |
| 06:24 – 07:49 09:15 – 10:40 13:31 – 22:30 | Mrigashira | Krishna Panchami | |
| 00:50 (22 Oct) – 06:25 (22 Oct) | Punarvasu | Krishna Saptami | |
| 06:25 – 07:50 09:15 – 10:40 | Punarvasu | Krishna Saptami | |
| 06:29 – 07:53 | Uttara Phalguni | Krishna Trayodashi | |
| 19:06 – 06:31 (30 Oct) | Swati | Shukla Pratipada |
November 2027 · 15 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 06:32 – 07:55 09:18 – 09:57 | Anuradha | Shukla Tritiya | |
| 15:25 – 06:35 (5 Nov) | Uttara Ashadha | Shukla Shashthi | |
| 06:35 – 07:57 09:20 – 10:42 12:04 – 14:49 16:11 – 00:09 (6 Nov) | Uttara Ashadha | Shukla Saptami | |
| 06:37 – 07:59 09:21 – 10:43 12:04 – 13:26 14:48 – 03:14 (9 Nov) | Shatabhisha | Shukla Dashami | |
| 09:22 – 10:43 13:26 – 06:40 (11 Nov) | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwadashi | |
| 08:01 – 09:22 10:43 – 13:26 14:47 – 06:40 (12 Nov) | Revati | Shukla Dwadashi | |
| 06:40 – 08:02 09:23 – 10:21 | Revati | Shukla Trayodashi | |
| 07:06 – 08:03 09:24 – 10:44 12:05 – 13:26 14:46 – 06:44 (16 Nov) | Rohini | Krishna Pratipada | |
| 03:18 (18 Nov) – 06:45 (18 Nov) | Punarvasu | Krishna Panchami | |
| 08:05 – 09:25 10:45 – 13:26 14:46 – 06:46 (19 Nov) | Punarvasu | Krishna Panchami | |
| 06:46 – 08:06 09:26 – 10:46 12:06 – 14:46 16:06 – 21:20 | Pushya | Krishna Shashthi | |
| 20:43 – 02:35 (23 Nov) | Uttara Phalguni | Krishna Dashami | |
| 06:50 – 08:09 09:29 – 10:48 13:26 – 06:51 (25 Nov) | Hasta | Krishna Ekadashi | |
| 08:10 – 09:29 10:48 – 13:27 14:46 – 06:52 (26 Nov) | Chitra | Krishna Dwadashi | |
| 06:52 – 08:11 | Swati | Krishna Trayodashi |
December 2027 · 12 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 14:47 – 06:57 (3 Dec) | Uttara Ashadha | Shukla Panchami | |
| 06:57 – 08:15 09:34 – 10:52 12:10 – 14:47 16:05 – 06:58 (4 Dec) | Shravana | Shukla Panchami | |
| 08:19 – 09:37 10:55 – 13:31 03:20 (10 Dec) – 07:02 (10 Dec) | Revati | Shukla Ekadashi | |
| 07:02 – 08:20 09:38 – 10:55 12:13 – 14:49 16:06 – 17:54 | Ashwini | Shukla Dwadashi | |
| 21:38 – 07:05 (14 Dec) | Mrigashira | Krishna Pratipada | |
| 13:33 – 02:47 (16 Dec) | Punarvasu | Krishna Dwitiya | |
| 07:09 – 08:27 09:44 – 11:02 23:41 – 07:10 (23 Dec) | Chitra | Krishna Dashami | |
| 08:27 – 09:45 11:02 – 13:37 14:54 – 00:17 (24 Dec) | Swati | Krishna Ekadashi | |
| 00:50 (25 Dec) – 07:11 (25 Dec) | Anuradha | Krishna Trayodashi | |
| 07:25 – 08:30 09:47 – 11:05 13:40 – 07:13 (30 Dec) | Uttara Ashadha | Shukla Dwitiya | |
| 08:30 – 09:48 11:05 – 13:41 14:58 – 07:13 (31 Dec) | Uttara Ashadha | Shukla Tritiya | |
| 07:13 – 08:12 | Shravana | Shukla Tritiya |
Rules used for namkaran
- Nakshatras: Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati.
- Tithis: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13; Rikta tithis (4, 9, 14) and Amavasya are avoided.
- Weekdays: Mon, Wed, Thu, Fri.
- Always avoided: Vyatipata and Vaidhriti yoga, Vishti (Bhadra) karana, Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika Kalam.
Personalise with your birth chart
Frequently asked questions
How many namkaran muhurats are there in 2027?
For New Delhi there are 131 auspicious dates in 2027 across 12 months. Choose your city above to recalculate for your location.
Is this enough to fix the final date?
It is a reliable shortlist. For major ceremonies a priest will also check the individual birth charts, the lagna (rising sign) at the chosen time and family or regional customs before fixing the final muhurat.