Shubh muhurat 2027
Engagement (Sagai) muhurat 2027
All auspicious engagement (sagai) dates in 2027 with exact time windows, calculated with classical Muhurta rules for your city.
Engagement (Sagai) · 1 Jan 2027 – 31 Dec 2027
132 auspicious dates
For New Delhi, India, times in Asia/Kolkata.
January 2027 · 12 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 09:51 – 11:09 12:27 – 15:04 16:22 – 07:15 (9 Jan) | Uttara Ashadha | Shukla Pratipada | |
| 07:15 – 12:28 13:46 – 15:05 17:41 – 07:15 (11 Jan) | Shravana | Shukla Tritiya | |
| 07:15 – 08:33 | Dhanishta | Shukla Tritiya | |
| 22:04 – 07:15 (14 Jan) | Uttara Bhadrapada | Shukla Shashthi | |
| 08:33 – 09:52 11:11 – 13:48 15:07 – 07:15 (15 Jan) | Uttara Bhadrapada | Shukla Shashthi | |
| 07:15 – 08:33 09:52 – 11:11 12:30 – 14:13 | Revati | Shukla Saptami | |
| 07:14 – 08:33 09:53 – 11:12 13:51 – 16:17 | Mrigashira | Shukla Trayodashi | |
| 07:13 – 12:33 13:53 – 15:13 17:53 – 21:30 | Magha | Krishna Dwitiya | |
| 06:00 (26 Jan) – 07:12 (26 Jan) | Uttara Phalguni | Krishna Panchami | |
| 07:11 – 08:32 09:52 – 11:13 13:54 – 03:54 (28 Jan) | Hasta | Krishna Shashthi | |
| 15:52 – 04:03 (29 Jan) | Chitra | Krishna Saptami | |
| 07:10 – 12:34 13:55 – 15:16 17:59 – 19:34 | Anuradha | Krishna Dashami |
February 2027 · 11 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 07:08 – 08:30 09:51 – 11:13 | Mula | Krishna Dwadashi | |
| 15:32 – 16:31 | Uttara Ashadha | Krishna Trayodashi | |
| 07:05 – 12:35 13:57 – 15:20 18:04 – 23:49 | Dhanishta | Shukla Pratipada | |
| 03:05 (11 Feb) – 07:03 (11 Feb) | Uttara Bhadrapada | Shukla Panchami | |
| 08:26 – 09:49 11:12 – 13:58 15:21 – 07:02 (12 Feb) | Revati | Shukla Panchami | |
| 07:02 – 08:25 09:48 – 11:12 12:35 – 15:22 16:45 – 05:56 (13 Feb) | Ashwini | Shukla Shashthi | |
| 06:54 – 12:34 | Magha | Krishna Pratipada | |
| 12:34 – 14:00 15:25 – 06:52 (23 Feb) | Uttara Phalguni | Krishna Dwitiya | |
| 20:40 – 06:50 (25 Feb) | Chitra | Krishna Panchami | |
| 08:16 – 09:42 11:08 – 14:00 15:26 – 06:49 (26 Feb) | Chitra | Krishna Panchami | |
| 06:49 – 08:15 | Swati | Krishna Shashthi |
March 2027 · 15 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 02:07 (2 Mar) – 06:45 (2 Mar) | Mula | Krishna Dashami | |
| 01:06 (4 Mar) – 06:43 (4 Mar) | Uttara Ashadha | Krishna Ekadashi | |
| 08:11 – 09:38 11:05 – 14:00 15:27 – 06:42 (5 Mar) | Uttara Ashadha | Krishna Dwadashi | |
| 06:42 – 08:10 09:37 – 11:05 12:32 – 15:28 16:55 – 06:41 (6 Mar) | Shravana | Krishna Dwadashi | |
| 06:37 – 08:05 09:34 – 11:03 14:00 – 06:35 (11 Mar) | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwitiya | |
| 08:04 – 09:33 11:02 – 14:00 | Revati | Shukla Tritiya | |
| 10:23 – 12:30 14:00 – 15:29 18:28 – 06:31 (15 Mar) | Rohini | Shukla Shashthi | |
| 06:31 – 08:01 09:30 – 10:51 | Rohini | Shukla Saptami | |
| 01:31 (20 Mar) – 06:25 (20 Mar) | Magha | Shukla Trayodashi | |
| 05:15 (22 Mar) – 06:23 (22 Mar) | Uttara Phalguni | Shukla Purnima | |
| 06:23 – 07:54 09:25 – 10:57 12:28 – 13:59 15:30 – 06:22 (23 Mar) | Uttara Phalguni | Shukla Purnima | |
| 06:21 – 07:52 09:24 – 10:56 13:59 – 00:51 (25 Mar) | Chitra | Krishna Dwitiya | |
| 20:36 – 06:17 (27 Mar) | Anuradha | Krishna Panchami | |
| 06:15 – 07:48 09:20 – 10:53 12:26 – 13:59 15:31 – 17:11 | Mula | Krishna Saptami | |
| 22:16 – 06:11 (1 Apr) | Uttara Ashadha | Krishna Dashami |
April 2027 · 14 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 07:45 – 09:18 00:45 (2 Apr) – 06:10 (2 Apr) | Uttara Ashadha | Krishna Dashami | |
| 06:10 – 07:44 09:17 – 10:51 12:25 – 15:32 17:05 – 06:09 (3 Apr) | Shravana | Krishna Ekadashi | |
| 06:05 – 07:26 | Revati | Shukla Pratipada | |
| 07:38 – 09:13 10:48 – 13:58 15:33 – 17:59 | Ashwini | Shukla Dwitiya | |
| 06:00 – 12:22 13:58 – 15:33 18:44 – 05:59 (12 Apr) | Rohini | Shukla Panchami | |
| 05:59 – 07:35 09:10 – 10:46 12:22 – 13:34 | Mrigashira | Shukla Shashthi | |
| 09:08 – 10:44 12:21 – 15:34 17:10 – 22:24 | Magha | Shukla Dashami | |
| 06:05 – 12:20 13:57 – 15:34 18:48 – 05:52 (19 Apr) | Uttara Phalguni | Shukla Dwadashi | |
| 05:50 – 07:27 09:05 – 10:42 13:57 – 04:44 (22 Apr) | Swati | Krishna Pratipada | |
| 14:13 – 15:35 | Anuradha | Krishna Tritiya | |
| 08:57 – 12:19 13:57 – 15:35 18:52 – 05:45 (26 Apr) | Mula | Krishna Panchami | |
| 05:45 – 07:23 09:02 – 10:40 | Mula | Krishna Panchami | |
| 05:43 – 07:22 09:01 – 10:40 | Uttara Ashadha | Krishna Saptami | |
| 17:16 – 23:10 | Dhanishta | Krishna Dashami |
May 2027 · 13 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 17:39 – 05:38 (4 May) | Uttara Bhadrapada | Krishna Dwadashi | |
| 23:42 – 05:35 (8 May) | Rohini | Shukla Dwitiya | |
| 05:34 – 09:03 | Mrigashira | Shukla Tritiya | |
| 19:05 – 05:29 (17 May) | Hasta | Shukla Dwadashi | |
| 05:29 – 07:11 08:53 – 10:35 12:17 – 13:59 15:41 – 01:10 (18 May) | Hasta | Shukla Dwadashi | |
| 15:42 – 05:27 (21 May) | Anuradha | Shukla Purnima | |
| 05:27 – 07:10 08:52 – 10:35 12:17 – 14:51 | Anuradha | Krishna Pratipada | |
| 05:26 – 07:42 | Mula | Krishna Tritiya | |
| 22:59 – 05:25 (25 May) | Uttara Ashadha | Krishna Panchami | |
| 05:25 – 07:08 08:51 – 10:35 14:01 – 04:05 (27 May) | Shravana | Krishna Shashthi | |
| 17:18 – 02:58 (28 May) | Dhanishta | Krishna Saptami | |
| 11:32 – 12:18 14:02 – 15:46 19:13 – 21:55 | Uttara Bhadrapada | Krishna Dashami | |
| 12:18 – 14:02 15:46 – 05:23 (1 Jun) | Uttara Bhadrapada | Krishna Ekadashi |
June 2027 · 12 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 05:23 – 07:07 08:51 – 10:35 | Ashwini | Krishna Dwadashi | |
| 01:10 (5 Jun) – 05:23 (5 Jun) | Rohini | Shukla Pratipada | |
| 19:48 – 05:22 (10 Jun) | Magha | Shukla Shashthi | |
| 07:07 – 08:51 10:36 – 14:05 15:49 – 18:24 | Magha | Shukla Shashthi | |
| 09:05 – 12:21 14:05 – 15:50 19:19 – 05:22 (14 Jun) | Hasta | Shukla Dashami | |
| 05:22 – 07:07 08:52 – 10:36 12:21 – 14:06 02:08 (15 Jun) – 05:22 (15 Jun) | Chitra | Shukla Ekadashi | |
| 19:44 – 03:20 (17 Jun) | Anuradha | Shukla Trayodashi | |
| 23:40 – 05:23 (19 Jun) | Mula | Shukla Purnima | |
| 05:23 – 07:08 08:53 – 10:38 12:22 – 14:07 15:52 – 23:50 | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya | |
| 15:43 – 05:24 (24 Jun) | Dhanishta | Krishna Panchami | |
| 07:09 – 08:54 10:38 – 14:08 | Dhanishta | Krishna Panchami | |
| 22:49 – 05:26 (29 Jun) | Ashwini | Krishna Dashami |
July 2027 · 8 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 19:31 – 05:27 (2 Jul) | Rohini | Krishna Trayodashi | |
| 05:27 – 07:11 08:56 – 10:40 12:25 – 15:23 | Rohini | Krishna Trayodashi | |
| 18:44 – 23:58 | Magha | Shukla Panchami | |
| 00:18 (9 Jul) – 05:30 (9 Jul) | Uttara Phalguni | Shukla Shashthi | |
| 05:30 – 07:14 08:58 – 10:42 12:26 – 15:54 17:38 – 05:30 (10 Jul) | Uttara Phalguni | Shukla Shashthi | |
| 12:26 – 14:10 15:54 – 23:56 | Swati | Shukla Dashami | |
| 14:10 – 03:18 (15 Jul) | Anuradha | Shukla Dwadashi | |
| 05:40 – 07:16 09:00 – 10:43 12:27 – 15:53 | Mula | Shukla Trayodashi |
September 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 15:20 – 06:06 (17 Sept) | Uttara Bhadrapada | Krishna Pratipada | |
| 06:06 – 07:39 09:11 – 10:43 12:15 – 15:19 16:52 – 06:07 (18 Sept) | Uttara Bhadrapada | Krishna Dwitiya | |
| 17:18 – 01:59 (23 Sept) | Rohini | Krishna Saptami | |
| 12:12 – 13:42 15:12 – 06:12 (28 Sept) | Magha | Krishna Dwadashi | |
| 08:06 – 09:12 10:41 – 13:40 15:09 – 06:13 (1 Oct) | Hasta | Shukla Pratipada |
October 2027 · 13 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 06:13 – 07:43 09:12 – 10:41 12:10 – 15:09 16:38 – 18:11 | Chitra | Shukla Dwitiya | |
| 01:28 (4 Oct) – 06:15 (4 Oct) | Anuradha | Shukla Panchami | |
| 06:15 – 07:44 09:12 – 10:41 12:09 – 13:38 15:06 – 00:44 (5 Oct) | Anuradha | Shukla Panchami | |
| 06:16 – 07:44 09:12 – 10:41 13:37 – 04:13 (7 Oct) | Mula | Shukla Saptami | |
| 06:18 – 12:08 13:35 – 15:02 17:57 – 00:57 (11 Oct) | Shravana | Shukla Dashami | |
| 15:02 – 16:21 | Dhanishta | Shukla Dwadashi | |
| 09:14 – 10:40 12:06 – 14:59 16:25 – 06:22 (16 Oct) | Revati | Shukla Purnima | |
| 06:24 – 07:49 09:15 – 10:40 13:31 – 22:30 | Mrigashira | Krishna Panchami | |
| 17:43 – 18:48 05:40 (25 Oct) – 06:27 (25 Oct) | Magha | Krishna Dashami | |
| 06:27 – 07:52 09:16 – 10:40 12:05 – 13:29 14:53 – 16:09 | Magha | Krishna Ekadashi | |
| 06:29 – 07:53 | Uttara Phalguni | Krishna Trayodashi | |
| 19:06 – 06:31 (30 Oct) | Swati | Shukla Pratipada | |
| 09:31 – 12:04 13:27 – 14:50 17:37 – 06:32 (1 Nov) | Anuradha | Shukla Dwitiya |
November 2027 · 14 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 06:32 – 07:55 | Anuradha | Shukla Tritiya | |
| 06:34 – 07:56 09:19 – 10:41 | Mula | Shukla Panchami | |
| 15:25 – 06:35 (5 Nov) | Uttara Ashadha | Shukla Shashthi | |
| 06:35 – 07:57 09:20 – 10:42 12:04 – 14:49 16:11 – 00:09 (6 Nov) | Uttara Ashadha | Shukla Saptami | |
| 09:22 – 10:43 13:26 – 06:40 (11 Nov) | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwadashi | |
| 08:01 – 09:22 10:43 – 13:26 14:47 – 06:40 (12 Nov) | Revati | Shukla Dwadashi | |
| 06:40 – 08:02 09:23 – 10:21 | Revati | Shukla Trayodashi | |
| 07:06 – 08:03 09:24 – 10:44 12:05 – 13:26 14:46 – 06:44 (16 Nov) | Rohini | Krishna Pratipada | |
| 20:43 – 02:35 (23 Nov) | Uttara Phalguni | Krishna Dashami | |
| 06:50 – 08:09 09:29 – 10:48 13:26 – 06:51 (25 Nov) | Hasta | Krishna Ekadashi | |
| 08:10 – 09:29 10:48 – 13:27 14:46 – 06:52 (26 Nov) | Chitra | Krishna Dwadashi | |
| 06:52 – 08:11 | Swati | Krishna Trayodashi | |
| 08:54 – 12:08 13:27 – 14:46 17:24 – 18:40 | Anuradha | Shukla Pratipada | |
| 19:47 – 06:55 (30 Nov) | Mula | Shukla Dwitiya |
December 2027 · 15 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 14:47 – 06:57 (3 Dec) | Uttara Ashadha | Shukla Panchami | |
| 06:57 – 08:15 09:34 – 10:52 12:10 – 14:47 16:05 – 06:58 (4 Dec) | Shravana | Shukla Panchami | |
| 06:59 – 08:41 | Dhanishta | Shukla Saptami | |
| 08:19 – 09:37 10:55 – 13:31 03:20 (10 Dec) – 07:02 (10 Dec) | Revati | Shukla Ekadashi | |
| 07:02 – 08:20 09:38 – 10:55 12:13 – 14:49 16:06 – 17:54 | Ashwini | Shukla Dwadashi | |
| 12:15 – 13:32 14:50 – 07:05 (14 Dec) | Rohini | Shukla Purnima | |
| 05:11 (18 Dec) – 07:07 (18 Dec) | Magha | Krishna Panchami | |
| 02:07 (20 Dec) – 03:34 (20 Dec) | Uttara Phalguni | Krishna Saptami | |
| 07:09 – 08:27 09:44 – 11:02 23:41 – 07:10 (23 Dec) | Chitra | Krishna Dashami | |
| 08:27 – 09:45 11:02 – 13:37 14:54 – 00:17 (24 Dec) | Swati | Krishna Ekadashi | |
| 00:50 (25 Dec) – 07:11 (25 Dec) | Anuradha | Krishna Trayodashi | |
| 01:42 (28 Dec) – 05:07 (28 Dec) | Mula | Shukla Pratipada | |
| 07:25 – 08:30 09:47 – 11:05 13:40 – 07:13 (30 Dec) | Uttara Ashadha | Shukla Dwitiya | |
| 08:30 – 09:48 11:05 – 13:41 14:58 – 07:13 (31 Dec) | Uttara Ashadha | Shukla Tritiya | |
| 07:13 – 08:12 | Shravana | Shukla Tritiya |
Periods without engagement (sagai) muhurats
| 18 Jul 2027 – 16 Aug 2027 | Venus combust (Shukra asta) |
| 17 Aug 2027 – 14 Sept 2027 | Jupiter combust (Guru asta) |
Rules used for engagement (sagai)
- Nakshatras: Ashwini, Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Uttara Bhadrapada, Revati.
- Tithis: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, Purnima; Rikta tithis (4, 9, 14) and Amavasya are avoided.
- Weekdays: Sun, Mon, Wed, Thu, Fri.
- Always avoided: Vyatipata and Vaidhriti yoga, Vishti (Bhadra) karana, Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika Kalam.
- Season blocks: periods when Jupiter or Venus is combust; Adhika (extra) months.
Personalise with your birth chart
Frequently asked questions
How many engagement (sagai) muhurats are there in 2027?
For New Delhi there are 132 auspicious dates in 2027 across 11 months. Choose your city above to recalculate for your location.
Why are there no engagement (sagai) muhurats in some months?
Traditionally no engagement (sagai) is performed during periods when Jupiter or Venus is combust, Adhika (extra) months. The table of blocked periods below shows each one for 2027.
Is this enough to fix the final date?
It is a reliable shortlist. For major ceremonies a priest will also check the individual birth charts, the lagna (rising sign) at the chosen time and family or regional customs before fixing the final muhurat.